Vážení kamarádi "Porťáci", vítáme Vás na notové osnově nového, jubilejního 50. ročníku legendárního festivalu Porta! Budeme rádi a těšíme se že jej obohatíte svou soutěžní anebo třeba "jen" diváckou účastí. Připravili jsme pro Vás 15 oblastních kol, ze kterých ty nejlepší z Vás vyberou poroty do národního interpretačního finále Porty v Řevnicích či do česko-slovenské autorské soutěže Mezinárodní Porty v Ústí nad Labem. Právě autorskou soutěž chceme pozvednout o úroveň výše a proto jsme pro Vaší motivaci vypsali finanční odměnu pro ty, kteří vystoupí na stupně vítězů v souhrnné výši 50 tisíc Kč. Přáli bychom si totiž, aby autorská soutěž Porty byla spontánní dílnou, ve které vznikne spousta nových šlágrů, po kterých v budoucnu rádi sáhnou dramaturgové audiovizuálních médií. | ||||
Termínový kalendář oblastních kol festivalu Porta 2016 | ||||
Primární kolo | Datum | Soutěžní stupeň | Místo a čas konání | Stav přihlášek |
PRAHA | 1. předkolo | PRAHA 5 Stodůlky, DK Mlejn 18:00 | ||
2. předkolo | PRAHA 5 Stodůlky, DK Mlejn 18:00 | |||
Finále oblasti | PRAHA 5 Stodůlky, DK Mlejn 18:00 | |||
PODBRDSKÉ | Oblastní kolo | HOŘOVICE, klub Labe, 13:00 | ||
POLABSKÉ | Oblastní kolo | NYMBURK, Hálkovo měst. divadlo, 14:00 | ||
ZÁPADOČESKÉ | Oblastní kolo | PLZEŇ, Saloon Roudná, 11:00 | ||
POOHŘÍ | Oblastní kolo | BŘEZOVÁ, Dům kultury, 13:00 | ||
KRUŠNOHORSKÉ | 23. 4. | Oblastní kolo | KALEK, U Drexlerů, 13:00 | |
SEVEROČESKÉ | Oblastní kolo | RYCHNOV u J.n/N., res. Beseda 14:00 | ||
VÝCHODOČESKÉ | Oblastní kolo | PARDUBICE, KD Hronovická, 11:00 | ||
JIHOČESKÉ | Oblastní kolo | ČESKÉ BUDĚJOVICE, Český rozhlas, 14:00 | ||
VYSOČINA | Oblastní kolo | VLASENICE, Spolkový dům, 13:00 | ||
SVITAVSKÉ | 30. 4. | Oblastní kolo | SVITAVY, klub Tyjátr 14:00 | |
BRNĚNSKÉ | Oblastní kolo | BRNO Vaňkovka - cafe Práh 17:30 | ||
JIHOMORAVSKÉ | Oblastní kolo | BRNO Vaňkovka - cafe Práh, 14:00 | ||
SEVEROMORAVSKÉ | Oblastní kolo | BLUDOV, Kulturní dům, 14:00 | ||
MORAVSKO-SLEZSKÉ | 7. 5. | Oblastní kolo | OSTRAVA, Slezsko-ostravský hrad, 13:00 | |
CHŘIBSKO-KARPATSKÉ | 23. 4. | Oblastní kolo | TRAPLICE - Košíky, Ranch Rovná, 10:00 | |
Celkový stav přihlášených soutěžících: |